Масляные, топливные, воздушные и салонные фильтры с логотипом
прочно завоевали свое место на рынке и пользуются высоким спросом. В
чем причина такого успеха? Ответ один - обеспечение высокого качества
фильтрации с помощью оптималь-ного подбора конструкционных материалов и
контроля качества на производстве. Фильтрация - это основной показатель
для фильтров, независимо от их назначения и особенностей. И в связи с
этим на первый план выходит устройство и качество самого фильтрующего
элемента. Бумага с различными усилителями и наполнителями, влияющими на
её пропускные качества и нетканые материалы - это главные компоненты,
применяемые при изготовлении фильтров.
| ФИЛЬТРА SCT (GERMANY) | ||
| SCT | розн лей |
|
| SA 1100 | 150 | |
| SA 1101 | 120 | |
| SA 1102 | 130 | |
| SA 1103 | 165 | |
| SA 1104 | 115 | |
| SA 1105 | 120 | |
| SA 1106 | 75 | |
| SA 1107 | 120 | |
| SA 1108 | 105 | |
| SA 1109 | 140 | |
| SA 1110 | 115 | |
| SA 1111 | 105 | |
| SA 1112 | 145 | |
| SA 1113 | 120 | |
| SA 1114 | 110 | |
| SA 1115 | 65 | |
| SA 1116 | 115 | |
| SA 1117 | 120 | |
| SA 1118 | 120 | |
| SA 1119 | 115 | |
| SA 1120 | 230 | |
| SA 1123 | 115 | |
| SA 1124 | 140 | |
| SA 1126 | 125 | |
| SA 1127 | 120 | |
| SA 1129 | 130 | |
| SA 1131 | 175 | |
| SA 1134 | 165 | |
| SA 1135 | 145 | |
| SA 1136 | 135 | |
| SA 1138 | 235 | |
| SA 1139 | 175 | |
| SA 1142 | 195 | |
| SA 1144 | 175 | |
| SA 1145 | 120 | |
| SA 1146 | 150 | |
| SA 1148 | 205 | |
| SA 1149 | 150 | |
| SA 1152 | 180 | |
| SA 1153 | 110 | |
| SA 1154 | 165 | |
| SA 1155 | 290 | |
| SA 1156 | 280 | |
| SA 1157 | 260 | |
| SA 1158 | 150 | |
| SA 1159 | 285 | |
| SA 1160 | 280 | |
| SA 1161 | 180 | |
| SA 1162 | 175 | |
| SA 1163 | 175 | |
| SA 1164 | 155 | |
| SA 1165 | 110 | |
| SA 1166 | 130 | |
| SA 1167 | 135 | |
| SA 1171 | 850 | |
| SA 1175 | 580 | |
| SA 1186 | 150 | |






