Масляные, топливные, воздушные и салонные фильтры с логотипом
прочно завоевали свое место на рынке и пользуются высоким спросом. В
чем причина такого успеха? Ответ один - обеспечение высокого качества
фильтрации с помощью оптималь-ного подбора конструкционных материалов и
контроля качества на производстве. Фильтрация - это основной показатель
для фильтров, независимо от их назначения и особенностей. И в связи с
этим на первый план выходит устройство и качество самого фильтрующего
элемента. Бумага с различными усилителями и наполнителями, влияющими на
её пропускные качества и нетканые материалы - это главные компоненты,
применяемые при изготовлении фильтров.
| Масляные фильтра |
SCT розн лей
| SF 501 | 60 |
| SF 502 | 60 |
| SM 101 | 35 |
| SM 102 | 35 |
| SM 103 | 65 |
| SM 104 | 55 |
| SM 105 | 40 |
| SM 106 | 55 |
| SM 107 | 50 |
| SM 107/1 | 65 |
| SM 108 | 60 |
| SM 109 | 40 |
| SM 110 | 50 |
| SM 111 | 65 |
| SM 112 | 55 |
| SM 113 | 55 |
| SM 114 | 65 |
| SM 116 | 50 |
| SM 118 | 65 |
| SM 119 | 60 |
| SM 120 | 75 |
| SM 121 | 55 |
| SM 122 | 85 |
| SM 124 | 55 |
| SM 125 | 55 |
| SM 127 | 65 |
| SM 128 | 55 |
| SM 129 | 65 |
| SM 130 | 55 |
| SM 131 | 95 |
| SM 132 | 55 |
| SM 133 | 65 |
| SM 134 | 55 |
| SM 136 | 85 |
| SM 137 | 70 |
| SM 139 | 65 |
| SM 140 | 95 |
| SM 141 | 65 |
| SM 142 | 80 |
| SM 143 | 70 |
| SM 146 | 155 |
| SM 147 | 135 |
| SM 148 | 55 |
| SM 151 | 55 |
| SM 152 | 105 |
| SM 153 | 75 |
| SM 154 | 85 |
| SM 155 | 60 |
| SM 157 | 95 |
| SM 158 | 75 |
| SM 160 | 65 |
| SM 164 | 75 |
| SM 165 | 50 |
| SM 166 | 55 |
| SM 167 | 65 |
| SM 168 | 65 |
| SM 174 | 105 |
| SM 176 | 165 |
| SM 177 | 90 |
| SM 179 | 80 |
| SM 180 | 65 |
| SM 182 | 85 |
| SM 184 | 85 |
| SM 187 | 75 |
| SM 196 | 75 |
| SM 198 | 95 |
| SM 5731 | 250 |
| SM 832 | 55 |
| SM 836 | 60 |
| SM 838 | 90 |
| SM 843 | 70 |
| SM 843 | 70 |
| SM 844 | 195 |
| SH 4771 | 105 |
| SH 4784 | 70 |
| SH 4785 P | 70 |
| SH 4786 | 95 |
| SH 4788 | 95 |
| SH 4789 | 90 |
| SH 4790 | 65 |
| SH 4791 | 75 |
| SH 4792 P | 85 |
| SH 4793 P | 95 |
| SH 4794 | 115 |
| SH 4796 | 95 |
| SH 401 | 55 |
| SH 402 | 45 |
| SH 4025 | 130 |
| SH 403 | 125 |
| SH 4030 | 85 |
| SH 4032 | 115 |
| SH 4033 | 115 |
| SH 4036 | 175 |
| SH 4039 P | 115 |
| SH 404 | 55 |
| SH 405 | 85 |
| SH 406 | 70 |
| SH 407 | 65 |
| SH 408 | 115 |
| SH 409 | 55 |
| SH 410 | 55 |
| SH 412 | 90 |
| SH 413 | 85 |
| SH 414 | 75 |
| SH 415 | 20 |
| SH 418 | 30 |
| SH 420 | 75 |
| SH 421 | 95 |
| SH 422 | 175 |
| SH 423 | 70 |
| SH 424 | 85 |
| SH 425 | 75 |
| SH 425/1 | 75 |
| SH 426 | 75 |
| SH 427 P | 95 |
| SH 429 | 70 |
| SH 430 | 115 |
| SH 431 | 70 |
| SH 433 P | 120 |
| SH 434 P | 60 |
| SK 801 | 165 |
| SK 802 | 135 |
| SK 803 | 135 |
| SK 804 | 125 |
| SK 805 | 145 |
| SK 807 | 205 |
| SK 809 | 135 |
| SK 810 | 165 |
| SK 813 | 135 |
| SK 814 | 195 |






