Масляные, топливные, воздушные и салонные фильтры с логотипом
прочно завоевали свое место на рынке и пользуются высоким спросом. В
чем причина такого успеха? Ответ один - обеспечение высокого качества
фильтрации с помощью оптималь-ного подбора конструкционных материалов и
контроля качества на производстве. Фильтрация - это основной показатель
для фильтров, независимо от их назначения и особенностей. И в связи с
этим на первый план выходит устройство и качество самого фильтрующего
элемента. Бумага с различными усилителями и наполнителями, влияющими на
её пропускные качества и нетканые материалы - это главные компоненты,
применяемые при изготовлении фильтров.
Топливные фильтра
| SC 7000 | 95 |
| SC 7014 P | 95 |
| SC 7019 P | 170 |
| SC 7021 P | 105 |
| SC 7030P | 85 |
| SC 7037 P | 130 |
| SC 7038 P | 135 |
| SC 7043 P | 185 |
| SC 7046 | 130 |
| SC 7047 | 90 |
| SL 601 | 45 |
| SL 602 | 85 |
| ST 302 | 70 |
| ST 303 | 110 |
| ST 304 | 135 |
| ST 305 | 135 |
| ST 306 | 125 |
| ST 307 | 125 |
| ST 308 | 85 |
| ST 308/1 | 105 |
| ST 309 | 55 |
| ST 310 | 185 |
| ST 311 | 175 |
| ST 312 | 50 |
| ST 313 | 165 |
| ST 314 | 135 |
| ST 315 | 135 |
| ST 316 | 95 |
| ST 317 | 155 |
| ST 319 | 165 |
| ST 320 | 165 |
| ST 321 | 165 |
| ST 322 | 145 |
| ST 324 | 115 |
| ST 325 | 195 |
| ST 326 | 195 |
| ST 328 | 165 |
| ST 329 | 95 |
| ST 330 | 95 |
| ST 336 | 20 |
| ST 337 | 15 |
| ST 338 | 55 |
| ST 340 | 15 |
| ST 341 | 15 |
| ST 342 | 80 |
| ST 343 | 130 |
| ST 344 | 185 |
| ST 345 | 165 |
| ST 346 | 155 |
| ST 347 | 165 |
| ST 348 | 155 |
| ST 349 | 145 |
| ST 350 | 70 |
| ST 352 | 105 |
| ST 353 | 105 |
| ST 354 | 195 |
| ST 355 | 295 |
| ST 357 | 135 |
| ST 359 | 145 |
| ST 361 | 145 |
| ST 362 | 165 |
| ST 365 | 165 |
| ST 368 | 145 |
| ST 374 | 105 |
| ST 375 | 295 |
| ST 377 | 165 |
| ST 379 | 255 |
| ST 383 | 115 |
| ST 385 | 145 |
| ST 389 | 175 |
| ST 390 | 175 |
| ST 391 | 175 |
| ST 392 | 195 |
| ST 393 | 105 |
| ST 394 | 195 |
| ST 395 | 495 |
| ST 396 | 175 |
| ST 398 | 295 |
| ST 399 | 175 |
| ST 477 | 145 |
| ST 487 | 130 |
| ST 492 | 195 |
| ST 494 | 215 |
| ST 495 | 215 |
| ST 496 | 195 |
| ST 497 | 195 |
| ST 498 | 215 |
| ST 500 | 585 |
| ST 6027 | 195 |
| ST 6029 | 230 |
| ST 6057 | 385 |
| ST 6058 | 545 |
| ST 6061 | 215 |
| ST 6080 | 225 |
| ST 6082 | 595 |
| ST 6083 | 345 |
| ST 6084 | 345 |
| ST 6086 | 595 |
| ST 6087 | 275 |
| ST 701 | 60 |
| ST 702 | 45 |
| ST 703 | 40 |
| ST 710 | 165 |
| ST 711 | 395 |
| ST 713 | 195 |
| ST 716 | 130 |
| ST 728 | 195 |
| ST 754 | 85 |
| ST 756 | 50 |
| ST 758 | 75 |
| ST 760 | 95 |
| ST 762 | 145 |
| ST 767 | 175 |
| ST 768 | 185 |
| ST 769 | 65 |
| ST 775 | 195 |
| ST 780 | 185 |
| ST 784 | 165 |
| ST 785 | 245 |
| ST 792 | 165 |
| ST 793 | 135 |
| ST 798 | 195 |
| ST 800 | 395 |






